| Formatos | 50 gr | 2x25 gr | 100 gr | 500 gr |
|---|---|---|---|---|
| Peso pieza (Kg) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.50 |
| Tipo envase | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas |
| Piezas caja | 25 | 15 | 20 | 10 |
| Peso caja (Kg) | 1.25 | 3 | 2 | 5 |
| Cajas palet | 182 | 182 | 182 | 90 |
| Dim. vacío (mm) | 142x225x2 | 213x208x5 | 142x225x5 | 142x225x15 |
| Dim. gas (mm) | 142x225x5 | 213x208x7 | 142x225x10 | 142x225x30 |
Jamón curado. Ingredientes: Jamón, sal, azúcar, conservadores (E-250 y E-252), antioxidante (E-301).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL media por 100g
Valor energético kJ/kcal 1218 kJ/ 291 kcal
Grasas (g) 16
de los cuales ácidos grasos saturados (g) 6.82
Hidratos de carbono (g) 1,1
de los cuales azúcares (g) 1.3
Proteínas (g) 35,7
Sal (g) 3,75
Español
German
Français
English