Formatos | 80 gr | 2x45 gr | 100 gr | 500 gr |
---|---|---|---|---|
Peso pieza (Kg) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.50 |
Tipo envase | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas |
Piezas caja | 20 | 15 | 20 | 10 |
Peso caja (Kg) | 1.60 | 3 | 2 | 5 |
Cajas palet | 182 | 182 | 182 | 90 |
Dim. vacío (mm) | 142x225x3 | 213x208x5 | 142x225x5 | 142x225x15 |
Dim. gas (mm) | 142x225x5 | 213x208x7 | 142x225x10 | 142x225x30 |
Salami extra.Ingredientes: Carne y tocino de cerdo, LACTOSA, sal, PROTEÍNA LÁCTEA, dextrina, especias, dextrosa, aroma, estabilizador (E-450), conservadores (E-250,E-252), antioxidante (E-301), colorante (E-120).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL media por 100g
Valor energético kJ/kcal 1665 kJ/ 402 kcal
Grasas (g) 33,5
de los cuales ácidos grasos saturados (g) 12.22
Hidratos de carbono (g) 3,5
de los cuales azúcares (g) 1.2
Proteínas (g) 21,5
Sal (g) 3,88