| Formatos | 80 gr | 2x45 gr | 100 gr | 500 gr |
|---|---|---|---|---|
| Peso pieza (Kg) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.50 |
| Tipo envase | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas |
| Piezas caja | 20 | 15 | 20 | 10 |
| Peso caja (Kg) | 1.60 | 3 | 2 | 5 |
| Cajas palet | 182 | 182 | 182 | 90 |
| Dim. vacío (mm) | 142x225x3 | 213x208x5 | 142x225x5 | 142x225x15 |
| Dim. gas (mm) | 142x225x5 | 213x208x7 | 142x225x10 | 142x225x30 |
Salchichón extra.Ingredientes: Carnes de cerdo, LACTOSA, sal, PROTEÍNA LÁCTEA, dextrina, especias, dextrosa, aroma, antioxidante (E-301), estabilizador (E-450), conservadores (E-250,E-252), colorante (E-120).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL media por 100g
Valor energético kJ/kcal 1567 kJ/ 377 kcal
Grasas (g) 28,7
de los cuales ácidos grasos saturados (g) 11.53
Hidratos de carbono (g) 4,8
de los cuales azúcares (g) 3.5
Proteínas (g) 24,9
Sal (g) 4,04
Español
German
Français
English