| Formatos | 80 gr | 2x45 gr | 100 gr | 500 gr |
|---|---|---|---|---|
| Peso pieza (Kg) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.50 |
| Tipo envase | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas |
| Piezas caja | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Peso caja (Kg) | 1.60 | 3 | 2 | 5 |
| Cajas palet | 182 | 182 | 182 | 90 |
| Dim. vacío (mm) | 142x225x3 | 213x208x5 | 142x225x5 | 142x225x15 |
| Dim. gas (mm) | 142x225x5 | 213x208x7 | 142x225x10 | 142x225x30 |
Pamplona extra.Ingredientes: Carne y tocino de cerdo, sal, pimentón, PROTEÍNA LÁCTEA, dextrina, LACTOSA, ajo, estabilizante (E-450), dextrosa, aroma, antioxidante (E-301), especias, conservadores (E-250,E-252), colorante (E-120).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL media por 100g
Valor energético kJ/kcal 2053 kJ/ 497 kcal
Grasas (g) 46,1
de los cuales ácidos grasos saturados (g) 17.32
Hidratos de carbono (g) 2,4
de los cuales azúcares (g) 1.1
Proteínas (g) 18
Sal (g) 4,03
Español
German
Français
English