| Formatos | 80 gr | 100 gr | 500 gr |
|---|---|---|---|
| Peso pieza (Kg) | 0.08 | 0.10 | 0.50 |
| Tipo envase | Vacío/Gas | Vacío/Gas | Vacío/Gas |
| Piezas caja | 20 | 20 | 10 |
| Peso caja (Kg) | 1.60 | 2 | 5 |
| Cajas palet | 182 | 182 | 90 |
| Dim. vacío (mm) | 142x225x3 | 142x225x5 | 142x225x15 |
| Dim. gas (mm) | 142x225x5 | 142x225x10 | 142x225x30 |
Panceta curada.Ingredientes: Panceta de cerdo, sal, pimentón, ajo, azúcar, LACTOSA, antioxidante (E-301), dextrina, aroma, conservadores (E-250,E-252).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL media por 100g
Valor energético kJ/kcal 1629 kJ/ 393 kcal
Grasas (g) 32,9
de los cuales ácidos grasos saturados (g) 13.12
Hidratos de carbono (g) 2,8
de los cuales azúcares (g) 0.6
Proteínas (g) 21,4
Sal (g) 2,86
Español
German
Français
English